足球推介列表
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月08日 22:00 | 法甲 | 朗斯 球半 蒙彼利埃 | 蒙彼利埃 | 等 | 等 |
12月08日 13:00 | 日職 | 橫濱水手 平手/半球 名古屋八鯨 | 名古屋八鯨 | 等 | 等 |
12月01日 21:30 | 荷甲 | 艾克馬亞 球半 荷華高斯 | 荷華高斯 | 1:0 | 赢 |
12月01日 23:15 | 西甲 | 皇家馬德里 球半 加泰 | 加泰 | 2:0 | 输 |
11月23日 23:00 | 英超 | 富咸 半球/一球 狼隊 | 狼隊 | 1:4 | 赢 |
11月23日 20:30 | 英超 | 李斯特城 一球 車路士 | 車路士 | 1:2 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 聖馬力諾 平手/半球 直布羅陀 | 直布羅陀 | 1:1 | 赢 |
11月09日 22:00 | 意甲 | 威尼斯 平手 帕爾馬 | 帕爾馬 | 1:2 | 赢 |
11月02日 22:30 | 德甲 | 基爾 平手 海登咸 | 海登咸 | 1:0 | 输 |
10 月 26 日 03:00 | 英超 | 李斯特城 平手 諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 1:3 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 曼聯(主) 一球 賓福特 | 賓福特 | 2:1 | 平局 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 冰島(主) 平手 威爾斯 | 威爾斯 | 2:2 | 平局 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 荷蘭 半球/一球 匈牙利(主) | 匈牙利 | 1:1 | 赢 |
10月5日 21:30 | 德甲 | 沃爾夫斯堡 平手/半球 波琴(主) | 波琴 | 1:3 | 赢 |
9月28日 22:00 | 英超 | 諾定咸森林(主) 平手/半球 富咸 | 富咸 | 0:1 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 富咸(主) 平手/半球 韋斯咸 | 韋斯咸 | 1:1 | 赢 |
9月7日 07:30 | 世盃南美 | 烏拉圭(主) 一球 巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
9月7日 09:00 | 世盃南美 | 巴西(主) 一球/球半 厄瓜多爾 | 厄瓜多爾 | 1:0 | 赢 |
8月31日 21:30 | 德甲 | 多蒙特 半球 雲達不萊梅(主) | 雲達不萊梅 | 0:0 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | RB萊比錫(主) 球半 波琴 | 波琴 | 1:0 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 賀芬咸(主) 一球 基爾 | 基爾 | 3:2 | 平局 |
8月17日 22:00 | 英超 | 愛華頓(主) 平手/半球 白禮頓 | 白禮頓 | 0:3 | 赢 |
8月10日 22:00 | 英社盾 | 曼城(主) 一球 曼聯 | 曼聯 | 1:1 | 赢 |
8月3日 18:00 | 日乙 | 岡山綠雉(主) 平手/半球 山形山神 | 山形山神 | 1:1 | 赢 |
8月3日 19:00 | 德乙 | 漢諾威(主) 半球/一球 雷根斯堡 | 雷根斯堡 | 2:0 | 输 |
友情链接